Enzo vom Kleber Land
Körbericht
Widerristhöhe: 65,5 cm
ASW: 111 (Stand: 06/2012)
Gewicht: 46 kg
Rumpflänge: 75 cm
Brusttiefe: 29,5 cm
Brustumfang: 90 cm
| Typ | 3 - mittel | Ohrenansatz | 1 - korrekt |
| Knochenstärke | 3 - mittel | Gebiss | 1 - Schere |
| Haare | 1 - wenig gewellt | Zähne | 3 - mittel |
| Haarlänge | 1 - sehr lang | Hals | 1 - korrekt |
| Haarqualität | 1 - glänzend | Brust | 2 - schmal |
| Brand | 3 - mittel | Vorbrust | 1 - gut entwickelt |
| Zeichnung | 1 - korrekt | Vorderfußwurzelgelenk | 1 - korrekt |
| Kopfzeichnung | 1 - normal | Pfoten | 1 - korrekt |
| Blesse | 2 - schmal | Rücken | 2 - etwas nachgebend |
| Fangzeichnung | 1 - mittel | Rückenlänge | 3 - lang |
| Pigmentierung | 1 - dunkel | Unterlinie | 1 - korrekt |
| Brustzeichnung | 2 - Latz | Kruppe | 2 - flach |
| Pfotenzeichnung | 1 - normal | Rute | 1 - gut getragen |
| Zeichnungsmängel | 1 - Afterfleck | Rutenlänge | 1 - richtige Länge |
| Pigmentflecken | 2 - wenige | Rutenansatz | 3 - hoch |
| Kopf | 1 - zum Typ passend | Stand vorne | 5 - leicht französisch |
| Scheitel | 2 - leicht gewölbt | Stand hinten | 9 - etwas ausdrehend |
| Stop | 2 - deutlich | Winkelung vorne | 2 - ausgeprägt |
| Fang | 1 - korrekt | Gangwerk von vorne | 7 - lose |
| Lefzen | 3 - offen | Gangwerk von hinten | 1 - gerade korrekt |
| Augenform | 1 - mandelförmig | Gangwerk von der Seite | 1 - frei und ausgreifend |
| Augenfarbe | 4 b - hellbraun | Schulter | 2 - etwas lose |
| Lidschluss | 1 - korrekt | OA/Ellenbogen | 2 - leicht ausdrehend |
| Ohren | 1 - korrekt | Verhalten | 1 - sicher |
| Ohrenhaltung | 1 - korrekt | Gesamtbeurteilung | 2 - sehr gut |
| Körort und Kördatum | Pfungstadt, 24.06.2012 | ||
| Körkommission | Herr Schmidt, Herr Jährling, Frau Pusback | ||
| Nicht gekört für Partner... |
~ mit einer Augenfarbe heller als 2 |
||