Caja vom Schieferbachtal
Körbericht
Widerristhöhe: 63 cm
ASW: 158.42 (Stand: 05/2023)
Gewicht: 40,5 kg
Rumpflänge: 74 cm
Brusttiefe: 32 cm
Brustumfang: 90 cm
Typ | 2 - kräftig | Ohrenansatz | 1 - korrekt |
Knochenstärke | 2 - kräftig | Gebiss | 1 - Schere |
Haare | 1 - leicht gewellt | Brust | 6 - breit und tief |
Haarlänge | 3 - mittel | Vorbrust | 1 - normal entwickelt |
Brand | 1 - dunkel | Vorderfußwurzelgelenk | 1 - korrekt |
Kopfzeichnung | 1 - normal | Pfoten | 1 - korrekt |
Blesse | 1 - mittel | Rücken | 4 - ansteigend |
Fangzeichnung | 1 - normal | Rückenlänge | 2 - mittel |
Brustzeichnung | 1 - Kreuz | Unterlinie | 1 - korrekt |
Pfotenzeichnung | 1 - normal | Kruppe | 1 - gut gerundet |
Zeichnungsmängel | -/- | Rutenhaltung | 1 - gut getragen |
Kopf | 1 - normal | Rutenlänge | 1 - richtige Länge |
Scheitel | 1 - flach | Rutenansatz | 1 - korrekt |
Stop | 2 - deutlich | Stand vorne | 1 - gerade korrekt |
Fang | 5 - breit | Stand hinten | 1 - gerade korrekt |
Lefzen | 1 - anliegend | Winkelung vorne | 2 - ausgeprägt |
Augenform | 1 - mandelförmig | Winkelung hinten | 3 - wenig |
Augenfarbe | 2 b - dunkelbraun | Gangwerk von vorne | 1 - gerade korrekt |
Lidschluss | 1 - korrekt | Gangwerk von hinten | 1 - gerade korrekt |
Ohren | 1 - korrekt geformt | Gangwerk von der Seite | 1 - frei und ausgreifend |
Ohrenhaltung | 1 - korrekt | OA/Ellenbogen | 1 - korrekt |
Schulter | 1 - korrekt | Verhalten | 1 - sicher |
Körort und Kördatum | Jarmen, 16.06.2023 | ||
Körkommission | Herr Schmid, Herr Kadic, Frau Schraven | ||
Zuchteinschränkungen: |
Der oben genannte Hund hat KEINE Zuchteinschränkungen! | ||
Zu beachten/Empfehlung: |
kein Eintrag |